Пілоти RBR-UA 2013-14 (4WD)


№ | пілот / driver | авто / car | клас/class | команда / team |
1 | ![]() | ![]() | 3 | Megasport Rally Team |
2 | ![]() | ![]() | 2 | Yalta Crimea Rally Team |
3 | ![]() | ![]() | 2 | Profi Club Rally |
4 | ![]() | ![]() | 3 | M-Sport |
5 | ![]() | ![]() | 2 | GetRace! |
6 | ![]() | ![]() | 3 | Yalta Crimea Rally Team |
7 | ![]() | ![]() | 3 | SVK Virag |
8 | ![]() | ![]() | 2 | Profi Club Rally |
9 | ![]() | ![]() | 2 | SVK Virag |
10 | ![]() | ![]() | 2 | SVK Virag |
11 | ![]() | ![]() | 2 | GetRace! |
12 | ![]() | ![]() | 2 | |
14 | ![]() | ![]() | 3 | SevikMotorSport |
15 | ![]() | ![]() | 3 | Eurasia Rally Team |
16 | ![]() | ![]() | 3 | SevikMotorSport |
17 | ![]() | ![]() | 3 | Profi Club Rally |
18 | ![]() | ![]() | 3 | SevikMotorSport |
19 | ![]() | ![]() | 3 | Nokia TopGear Ukraine |
20 | ![]() | ![]() | 3 | Yalta Rally Academy |
21 | ![]() | ![]() | 3 | MotorSport UBK |
22 | ![]() | ![]() | 2 | P.G.R.T. |
23 | ![]() | ![]() | 3 | |
24 | ![]() | ![]() | 2 | Academy YCRT |
25 | ![]() | ![]() | 3 | MotorSport UBK |
26 | ![]() | ![]() | 3 | Eurasia Rally Team |
27 | ![]() | ![]() | 3 | Family Racing Rally Team |
28 | ![]() | ![]() | 2 | Academy YCRT |
29 | ![]() | ![]() | 3 | Yalta Rally Academy |
30 | ![]() | ![]() | 3 | |
31 | ![]() | ![]() | 2 | |
32 | ![]() | ![]() | 2 | |
33 | ![]() | ![]() | 3 | Academy YCRT |
35 | ![]() | ![]() | 3 | |
36 | ![]() | ![]() | 2 | |
37 | ![]() | ![]() | 2 | NSM Junior |
38 | ![]() | ![]() | 2 | VRally Team |
39 | ![]() | ![]() | 2 | TG Junior Team |
40 | ![]() | ![]() | 2 | |
41 | ![]() | ![]() | 2 | P.G.R.T. |
42 | ![]() | ![]() | 2 | |
43 | ![]() | ![]() | 3 | |
44 | ![]() | ![]() | 2 | Priozersk Rally Team |
45 | ![]() | ![]() | 2 | Sport Virtual Club Monster |
46 | ![]() | ![]() | 2 | P.G.R.T. |
47 | ![]() | ![]() | 2 | RBR-LT |
48 | ![]() | ![]() | 2 | Nordic Sim Motorsport |
49 | ![]() | ![]() | 2 | NSM Junior |
50 | ![]() | ![]() | 3 | Nordic Sim Motorsport |
51 | ![]() | ![]() | 2 | Nordic Sim Motorsport |
52 | ![]() | ![]() | 2 | NSM Junior |
53 | ![]() | ![]() | 2 | |
54 | ![]() | ![]() | 2 | |
55 | ![]() | ![]() | 2 | Academy YCRT |
56 | ![]() | ![]() | 3 | GetRace! |
57 | ![]() | ![]() | 3 | Yalta Rally Academy |
58 | ![]() | ![]() | 3 | RBR-LT |
59 | ![]() | ![]() | 3 | LT Reserves Crew |
60 | ![]() | ![]() | 3 | Eurasia Rally Team |
61 | ![]() | ![]() | 3 | Priozersk Rally Team |
62 | ![]() | ![]() | 3 | |
63 | ![]() | ![]() | 3 | LT Reserves Crew |
64 | ![]() | ![]() | 3 | P.G.R.T. |
65 | ![]() | ![]() | 2 | |
66 | ![]() | ![]() | 3 | |
67 | ![]() | ![]() | 3 | Sport Virtual Club Monster |
68 | ![]() | ![]() | 3 | |
69 | ![]() | ![]() | 3 | |
70 | ![]() | ![]() | 3 | LT Reserves Crew |
71 | ![]() | ![]() | 3 | |
72 | ![]() | ![]() | 3 | Wild West VRT |
73 | ![]() | ![]() | 3 | RBR-LT |
74 | ![]() | ![]() | 3 | LT Reserves Crew |
75 | ![]() | ![]() | 3 | |
76 | ![]() | ![]() | 3 | TG Junior Team |
77 | ![]() | ![]() | 3 | MotorSport UBK |
78 | ![]() | ![]() | 3 | RWR Rally Academy |
79 | ![]() | ![]() | 3 | TG Junior Team |
80 | ![]() | ![]() | 3 | MotorSport UBK |
81 | ![]() | 3 | ||
82 | ![]() | ![]() | 3 | |
83 | ![]() | ![]() | 3 | |
84 | ![]() | ![]() | 3 | RBR-LT |
85 | ![]() | ![]() | 3 | Nokia TopGear Ukraine |
86 | ![]() | ![]() | 3 | |
87 | ![]() | ![]() | 3 | |
88 | ![]() | ![]() | 3 | V-Motorsport VRT |
89 | ![]() | ![]() | 2 | |
90 | ![]() | ![]() | 3 | |
91 | ![]() | ![]() | 3 | |
92 | ![]() | ![]() | 3 | LT Reserves Crew |
93 | ![]() | ![]() | 2 | |
94 | ![]() | ![]() | 3 | |
95 | ![]() | ![]() | 2 | |
96 | ![]() | ![]() | 2 | |
97 | ![]() | ![]() | 2 | |
98 | ![]() | ![]() | 2 | V-Motorsport VRT |
99 | ![]() | ![]() | 2 | |
100 | ![]() | ![]() | 3 | |
201 | ![]() | ![]() | 2 | |
202 | ![]() | ![]() | 3 | |
203 | ![]() | ![]() | 3 | |
204 | ![]() | ![]() | 3 | Profi Club Rally |
205 | ![]() | ![]() | 3 | Red Wheel Racing |
206 | ![]() | ![]() | 2 | V-Motorsport VRT |
207 | ![]() | ![]() | 2 | RWR Rally Academy |
208 | ![]() | ![]() | 2 | |
209 | ![]() | ![]() | 2 | |
210 | ![]() | ![]() | 3 | |
211 | ![]() | ![]() | 2 | |
212 | ![]() | ![]() | 2 |
Оновлено: 8 травня 2014 року о 08:00. Зареєстровано 196 пілота, 27 команд.
*Команди-сателіти в командному заліку участь не беруть. Команды- сателлиты в командном зачете участие не принимают . Teams of the satellite in the team standings do not participate.